<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.malersoftware-online.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.malersoftware-online.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 15:46:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Pflichtangaben auf einer Rechnung]]></title>
			<author><![CDATA[Dieter Wulf]]></author>
			<category domain="https://www.malersoftware-online.de/blog/index.php?category=Allgemein"><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000B"><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Wenn du Inhaber eines Handwerksbetriebs bist, ist das Schreiben von Rechnungen ein wichtiges, aber auch zeitintensives Thema für dich und deine Buchhaltung. Eine gut gestaltete Rechnung ist nicht nur für die Abrechnung mit deinen Kunden entscheidend, sondern auch für die steuerliche Anerkennung. Hier sind einige wichtige Punkte, die du bei der Erstellung von Rechnungen beachten solltest:</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">1. Name und Anschrift deines Handwerksbetriebs: </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Deine Rechnung muss den vollständigen Namen und die Adresse deines Handwerksbetriebs enthalten.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">2. Name und Anschrift des Rechnungsempfängers: </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Die Angaben zum Rechnungsempfänger sind ebenfalls wichtig, damit die Rechnung korrekt zugestellt werden kann.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">3. Steuernummer des Handwerkers oder die Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-IdNr.): Du musst entweder deine Steuernummer oder deine USt-IdNr. auf der Rechnung angeben.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">4. Rechnungsnummer: <br></span><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Jede Rechnung sollte eine eindeutige Rechnungsnummer haben, die nicht mehrfach vergeben wird.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">5. Rechnungsdatum: </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Das Datum, an dem du die Rechnung erstellst.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">6. Datum der Leistung und Lieferung: </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Hier gibst du an, wann die Leistung erbracht wurde oder wann die Ware geliefert wurde.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">7. Angaben zur erbrachten Leistung: </span></div><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Du musst genau beschreiben, welche Leistung erbracht wurde. Das beinhaltet die Menge und Art der gelieferten Ware oder den Umfang und die Art der erbrachten Handwerkerleistung.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">8. Rechnungssumme: <br>Die Nettosumme, der Umsatzsteuersatz in Prozent, die Steuersumme in Euro und der zu zahlende Bruttobetrag müssen separat aufgeführt werden.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">9. Hinweis auf Steuerbefreiung: <br>Falls Dienstleistungen steuerfrei erbracht wurden, ist ein gesonderter Hinweis erforderlich.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">10. Skonto (wenn vereinbart): <br>Falls Skonto gewährt wird, sollte dies auf der Rechnung vermerkt sein.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">11. Die Bankverbindung deines Handwerksunternehmens: <br>Damit der Kunde weiß, wohin er den Betrag überweisen soll.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">Zusätzlich gibt es spezielle Anforderungen für Handwerkerrechnungen:</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">1. Arbeitszeit: <br>Die Arbeitszeit muss im Viertelstundentakt abgerechnet werden und darf nicht auf halbe oder volle Stunden aufgerundet werden.</span></div><br><div><span class="fs11lh1-5 cf1 ff1">2. Lohnkosten: <br>Jeder Handwerker kann seinen Stundenlohn selbst bestimmen, aber er sollte darauf achten, dass</span></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 14:46:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.malersoftware-online.de/blog/files/Instagram_Pflicht_Rechnung-_thumb.jpg" length="152893" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.malersoftware-online.de/blog/?pflichtangaben-auf-einer-rechnung</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.malersoftware-online.de/blog/rss/00000000B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wichtig! Änderung der Rechnungsnummer im neuen Jahr]]></title>
			<author><![CDATA[Dieter Wulf]]></author>
			<category domain="https://www.malersoftware-online.de/blog/index.php?category=Support"><![CDATA[Support]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000A"></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 10:21:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.malersoftware-online.de/blog/?wichtig--aenderung-der-rechnungsnummer-im-neuen-jahr</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.malersoftware-online.de/blog/rss/00000000A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GiroCode auf Rechnungen Drucken]]></title>
			<author><![CDATA[Dieter Wulf]]></author>
			<category domain="https://www.malersoftware-online.de/blog/index.php?category=Allgemein"><![CDATA[Allgemein]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007"><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Mit dem GiroCode vereinfachen Sie Ihrem Kunden die Zahlung Ihrer Rechnung. Mit malistor können Sie ab der Version 3.3 einen QR-Code auf Ihre Rechnungen drucken, der alle notwendigen Informationen zur Überweisung enthält. Die Einrichtung in Ihrer Malersoftware ist mit wenigen Klicks erledigt</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Früher war in vielen Fällen ein vorgedruckter Überweisungsträger der Rechnung beigelegt, um dem Kunden das Ausfüllen der Überweisung zu ersparen. In Zeiten von Online-Banking haben diese Vordrucke mittlerweile ausgedient. Stattdessen findet man vermehrt einen QR-Code auf der Rechnung, den sogenannten GiroCode. Dieser QR-Code enthält alle wesentlichen Informationen: Empfänger-Name, Bankverbindung, Betrag und Betreff. Die Banking-Apps der meisten Banken und Sparkassen unterstützen diesen Standard. Statt der händischen Eingabe der Daten, kann der Kunde den QR-Code einlesen und alle Informationen zur Überweisung werden in der Banking-App vorausgefüllt.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Nutzen auch Sie diese Möglichkeit Ihren Kunden die Überweisung zu vereinfachen und lassen Sie den GiroCode durch malistor automatisch auf Ihre Rechnungen drucken. Die Einrichtung ist mit wenigen Klicks erledigt.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Giro-Code in malistor einrichten</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1 ff1">Klicken Sie in malistor auf Extras / Optionen und wechseln Sie auf den Reiter Belege:</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 12 Nov 2023 10:10:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.malersoftware-online.de/blog/files/GiroCode330_220_thumb.png" length="122836" type="image/png" />
			<link>https://www.malersoftware-online.de/blog/?girocode-auf-rechnungen-drucken</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.malersoftware-online.de/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>